<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flow Zone</title>
	<atom:link href="http://www.flowzone.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flowzone.ch</link>
	<description>riding passion - switzerland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>2. Lauf des Swiss 4Cross Cup &#8211; Winterthur</title>
		<link>http://www.flowzone.ch/news/10190/2-lauf-des-swiss-4cross-cup-winterthur</link>
		<comments>http://www.flowzone.ch/news/10190/2-lauf-des-swiss-4cross-cup-winterthur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flowzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4Cross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowzone.ch/?p=10190</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flowzone.ch/news/10190/2-lauf-des-swiss-4cross-cup-winterthur"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.flowzone.ch/wp-content/uploads/2012/04/swiss-4cross-cup-logo-250x46.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="swiss-4cross-cup-logo" /></a><div class='excerpt'>Der Swiss 4Cross Cup fuhr am vergangenen Muttertag mit einem 4Cross Rennen auf der BMX Bahn in Winterthur/Dättnau die aktuelle Rennsaison fort. Seit einigen Jahren werden auf der Heimbahn der Schweizer 4Cross/BMX Stars Roger Rinderknecht und David Graf Rennen im 4Cross Modus durch den Club The Fighters - RV Rieden Wallisellen ausgetragen. Die Strecke, welche Eigentum des BMX Clubs Powerbike Winterthur ist, ist rund 380 Meter lang und besteht aus insgesamt 5 Geraden, wobei die letzte Gerade... <a href="http://www.flowzone.ch/news/10190/2-lauf-des-swiss-4cross-cup-winterthur">Gesamten Beitrag lesen...</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowzone.ch/news/10190/2-lauf-des-swiss-4cross-cup-winterthur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strength in Numbers im IMAX &#8211; Ein besonderes Erlebnis</title>
		<link>http://www.flowzone.ch/news/10203/strength-in-numbers-im-imax-ein-besonderes-erlebnis</link>
		<comments>http://www.flowzone.ch/news/10203/strength-in-numbers-im-imax-ein-besonderes-erlebnis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flowzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anthill Films]]></category>
		<category><![CDATA[Strength in Numbers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowzone.ch/?p=10203</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flowzone.ch/news/10203/strength-in-numbers-im-imax-ein-besonderes-erlebnis"><img align="left" hspace="5" width="180" height="100" src="http://www.flowzone.ch/wp-content/uploads/2012/05/strength-in-numbers-premiere-luzern-imax-250x139.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Monsterleinwand und ein sensationeller Film - Sowas haben die meisten noch nie erlebt" title="strength-in-numbers-premiere-luzern-imax" /></a><div class='excerpt'>Noch nie hat mich ein Bikefilm so gepackt und mitgerissen wie der letzte Wurf der Anthill Crew - Strength in Numbers. Wieviel davon dem Film zuzuschreiben ist, werde ich wohl spätestens nächste Woche beim Livestream erfahren. Aber ich bin überzeugt, dass ein Bikemovie im IMAX so oder so besonderes Erlebnis ist. Die riesige Leinwand steht keine 10 Meter vor uns. Sie ist 19 Meter hoch und 25 Meter breit und besitz somit eine Fläche von über 400 m2! Bei einer Auflösung von 8000 Pixeln und... <a href="http://www.flowzone.ch/news/10203/strength-in-numbers-im-imax-ein-besonderes-erlebnis">Gesamten Beitrag lesen...</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowzone.ch/news/10203/strength-in-numbers-im-imax-ein-besonderes-erlebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aegeri Bike Tag 2012</title>
		<link>http://www.flowzone.ch/news/10194/aegeri-bike-tag-2012</link>
		<comments>http://www.flowzone.ch/news/10194/aegeri-bike-tag-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flowzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aegeri Bike Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowzone.ch/?p=10194</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flowzone.ch/news/10194/aegeri-bike-tag-2012"><img align="left" hspace="5" width="160" height="120" src="http://www.flowzone.ch/wp-content/uploads/2012/05/aegeri-bike-tag-2012-250x187.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="aegeri-bike-tag-2012" title="aegeri-bike-tag-2012" /></a><div class='excerpt'>Postkartenwetter, super Trails, perfektes Risotto und rundum zufriedene Bikergesichter. So war auch die Ausgabe 2011 des Ägeri Bike Tags ein voller Erfolg. Rund 100 Bikerinnen und Biker aus allen Alters- und Stärkegruppen waren mit dem Ägeri Bike Club unterwegs – teils auf den neusten Bikemodellen, zur Verfügung gestellt durch die zahlreich vorhandenen Bikeshops aus dem Ägerital. Besonders die anspruchsvollen Touren mit Start am Frühen und zum Glück noch kühlen Morgen fanden regen... <a href="http://www.flowzone.ch/news/10194/aegeri-bike-tag-2012">Gesamten Beitrag lesen...</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowzone.ch/news/10194/aegeri-bike-tag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergvelo Cup 2012 &#8211; Der schnellste Oberländer</title>
		<link>http://www.flowzone.ch/news/10180/bergvelo-cup-2012-der-schnellste-oberlander</link>
		<comments>http://www.flowzone.ch/news/10180/bergvelo-cup-2012-der-schnellste-oberlander#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flowzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bergvelo]]></category>
		<category><![CDATA[Biketrail Schwanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowzone.ch/?p=10180</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flowzone.ch/news/10180/bergvelo-cup-2012-der-schnellste-oberlander"><img align="left" hspace="5" width="180" height="75" src="http://www.flowzone.ch/wp-content/uploads/2010/11/bergvelo.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="bergvelo.jpg" title="bergvelo.jpg" /></a><div class='excerpt'>Am Samstag, 19. Mai findet auf dem Biketrail von Bergvelo in Schwanden/Brienz wieder der berühmte Bergvelo-Cup statt. Hier die Infos und Details dazu. &#160; Anmeldung Unter: markus.ernst@bergvelo.ch Die Anmeldung ist mit dem Eingang der Zahlung gültig. Anmeldeschluss ist Freitag, 11. Mai 2012. Die Nachmeldung am Rennen ist möglich. Das Startgeld beträgt CHF 20.- für Männer und Frauen. CHF 15.- für Junioren (Jahrgang 1997 - 2002). Für die Nachmeldung am Renntag wird ein... <a href="http://www.flowzone.ch/news/10180/bergvelo-cup-2012-der-schnellste-oberlander">Gesamten Beitrag lesen...</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowzone.ch/news/10180/bergvelo-cup-2012-der-schnellste-oberlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ride &amp; Sleep</title>
		<link>http://www.flowzone.ch/news/10148/ride-sleep</link>
		<comments>http://www.flowzone.ch/news/10148/ride-sleep#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Riding Passion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowzone.ch/?p=10148</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flowzone.ch/news/10148/ride-sleep"><img align="left" hspace="5" width="180" height="120" src="http://www.flowzone.ch/wp-content/uploads/2012/05/Rothenfluh_Collage3-645x400.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Rothenfluh_Collage" /></a><div class='excerpt'>Was gibt es schöneres, auf einer Biketour in den Bergen am schönsten Platz einfach anzuhalten und dort noch die Ruhe und das Panorama zu geniessen? Ein grosses Feuer machen und den ganzen Abend schlemmen? Unter den Sternen zu liegen und am Morgen die Natur erwachen zu sehen? Einen eindrücklichen Sonnenaufgang miterleben? Und am Morgen als erste Tat des Tages einen tollen Singletrail runterfliegen? Mehr als gute Freunde, ein Bike, ein Feuer, Essen &#38; Trinken, warme Klamotten und eine gute... <a href="http://www.flowzone.ch/news/10148/ride-sleep">Gesamten Beitrag lesen...</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowzone.ch/news/10148/ride-sleep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeride Tours &#8211; Zentralschweiz</title>
		<link>http://www.flowzone.ch/news/10106/freeride-tours-zentralschweiz</link>
		<comments>http://www.flowzone.ch/news/10106/freeride-tours-zentralschweiz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flowzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FreeRideTours.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowzone.ch/?p=10106</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flowzone.ch/news/10106/freeride-tours-zentralschweiz"><img align="left" hspace="5" width="180" height="74" src="http://www.flowzone.ch/wp-content/uploads/2012/05/freeridetours-logo-250x104.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Freeridetours.ch Logo" title="freeridetours-logo" /></a><div class='excerpt'>Ein befreundeter Biker führt nun seit geräumiger Zeit (wir haben darüber berichtet) wieder geshuttelte Freeride Touren in der Innerschweiz durch. Wöchentlich, jeweils am Abend und äusserst preiswert. Zieht euch das Angebot mal rein... Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website http://freeridetours.ch/ auf Facebook oder im Doodle-Kalender: http://www.doodle.com/tqcdscp3v7nn5dup Treffpunkt ist am jeweiligen Datum um 17:30 Uhr ( Abfahrt 18:00 Uhr) auf dem Kiesparkplatz Ei... <a href="http://www.flowzone.ch/news/10106/freeride-tours-zentralschweiz">Gesamten Beitrag lesen...</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowzone.ch/news/10106/freeride-tours-zentralschweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strength in Numbers Schweizer Premiere im IMAX Luzern</title>
		<link>http://www.flowzone.ch/news/10095/strength-in-numbers-schweizer-premiere-im-imax-luzern</link>
		<comments>http://www.flowzone.ch/news/10095/strength-in-numbers-schweizer-premiere-im-imax-luzern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flowzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anthill Films]]></category>
		<category><![CDATA[Strength in Numbers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowzone.ch/?p=10095</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flowzone.ch/news/10095/strength-in-numbers-schweizer-premiere-im-imax-luzern"><img align="left" hspace="5" width="180" height="87" src="http://www.flowzone.ch/wp-content/uploads/2011/04/anthill-strength-in-numbers-logo-250x122.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="anthill-strength-in-numbers-logo" title="anthill-strength-in-numbers-logo" /></a><div class='excerpt'>Wie bereits vor Kurzem berichtet, wird der neue Anthill Film "Strength in Numbers" am 24. Mai auf redbull.com/bike virtuell uraufgeführt. Bis dahin gehen die Anthill Jungs auf der ganzen Welt auf Tournee. Da darf die Schweiz natürlich auch nicht fehlen. Umso geiler, dass der Film bei uns sogar im IMAX gezeigt wird. Wir sind gespannt! &#160; Schweizer Premiere von Anthills STRENGTH IN NUMBERS im IMAX Luzern am 11. und 12. Mai! Das ist doch mal ein Muttertagsgeschenk! Auf der 16... <a href="http://www.flowzone.ch/news/10095/strength-in-numbers-schweizer-premiere-im-imax-luzern">Gesamten Beitrag lesen...</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowzone.ch/news/10095/strength-in-numbers-schweizer-premiere-im-imax-luzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigeliwald: Grossartige Eröffnung (mit Hindernissen)</title>
		<link>http://www.flowzone.ch/news/10082/gigeliwald-grossartige-eroffnung-mit-hindernissen</link>
		<comments>http://www.flowzone.ch/news/10082/gigeliwald-grossartige-eroffnung-mit-hindernissen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flowzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Gigeliwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowzone.ch/?p=10082</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flowzone.ch/news/10082/gigeliwald-grossartige-eroffnung-mit-hindernissen"><img align="left" hspace="5" width="180" height="57" src="http://www.flowzone.ch/wp-content/uploads/2012/03/Bildschirmfoto-2012-03-12-um-10.22.22-250x80.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Freeride Connection Luzern Logo" title="Freeride Connection Luzern Logo" /></a><div class='excerpt'>Bei fast schon heissen 27° und schönstem Sommerwetter wurde gestern die erste offizielle Bikestrecke im Kanton Luzern eröffnet. Geschätzte 200 Biker, Helfer, Medienschaffende, Vereinsmitglieder und Angehörige haben sich bei besten Witterungsbedingungen und einer perfekt präparierten Strecke getroffen, um die offizielle Eröffnung zu feiern und auf den Erfolg der jahrelangen Bemühungen anzustossen. Der Event war ein voller Erfolg und fand bei sämtlichen Teilnehmern grossen... <a href="http://www.flowzone.ch/news/10082/gigeliwald-grossartige-eroffnung-mit-hindernissen">Gesamten Beitrag lesen...</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flowzone.ch/news/10082/gigeliwald-grossartige-eroffnung-mit-hindernissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://tele1.ch/sites/default/files/beitrag/video/120428_GigeliwaldersterBiketrail_141721.mp4" length="22513089" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 12/30 queries in 0.023 seconds using disk: basic
Object Caching 1429/1432 objects using disk: basic

Served from: www.flowzone.ch @ 2012-05-18 14:53:07 -->
